建外SOHO收费标准
种类 | 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
物业费 | 公寓 (1、2、3、4、7、8号楼) | 4.5元/月/建筑平米 | 不含冷暖 |
SOHO办公 (6、9号楼) | 5.5元/月/建筑平米 | 不含冷暖 | |
别墅 | 16.5元/月/建筑平米 | 含冷暖 | |
写字楼 | 24元/月/建筑平米 | 含冷暖 | |
商铺 | 28元/月/建筑平米 | 含冷暖 | |
能源费 | 电费 | 尖峰1.2896/KWH 高峰 1.1469/KWH 平段 0.8299/KWH 低谷 0.5526/KWH | 别墅、商业、写字楼 |
0.48元/KWH | 公寓、SOHO办公 | ||
水费 | 9.5元/立方 | 别墅、商铺 | |
5元/立方 | 公寓、SOHO办公 | ||
热水费 | 30元/立方 | 公寓、SOHO办公 | |
40元/立方 | 别墅、商铺 | ||
天然气 | 2.61元/立方米 | 公寓 | |
2.87元/立方 | 别墅、商铺 | ||
供暖费 | 45元/建筑平米/季度 | 热力集团收取标准收费,层高4米或以上 加倍收取 | |
空调加时费 | 0.6元/平方米/小时 (商铺、别墅、写字楼) | (最低600元/小时,最低1000㎡计算,超出部分按面积计算;节假日:在工作日的基础上多加收一小时的预制冷费用,即:延时2小时按3小时计算收费) | |
装修收费 | 装修保证金 | 5000元/单元/次 | 写字楼 |
50 元/平方米(不足100平方米按100平方米计算) | 商铺、别墅 | ||
装修服务费 | 5 元/建筑平米 | 写字楼 | |
12 元/建筑平米 | 商铺、别墅 | ||
出入证费用 | 50元/证 | 完工证件交还后返还40元/证,扣除 10元工本费 | |
停车场 | 车位管理费 | 100元/月/车位 |
|
地下一层车位租金 | 1250元/个/月 | 含车位管理费 | |
地下二层车位租金 | 1150元/个/月 | 含车位管理费 |
以上标准若有调整以物业中心最新公告为准。