SOHO中山广场收费标准
种类 | 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
物业费 | 写字楼 | 28元/m2/月 |
|
商业 | 28元/m2/月 |
| |
储藏室 | 5元/m2/月 |
| |
物业费押金 | 相当于 3 个月物业费 | 租赁期满无欠款无息返还 | |
能源费 | 电费 | 按每月月度平均单价+6%线损 | 商业用电标准代收代付 |
水费 | 5.99元/立方 | 商业用水标准代收代付 | |
空调延时费 | 0.5元/小时/m2 | 最小单位 500m2 起算 | |
装修收费 | 装修保证金 | 办公: 20元/m2(建筑面积) | 1. 最低收费5000元 |
商业: 50元/m2(建筑面积) | |||
装修服务费 | 办公: 10元/m2(建筑面积) |
| |
商业: 15元/m2(建筑面积) |
| ||
泄水费 | 空调泄水:200/次;消防泄水:1000/次 |
| |
出入证费用 | 50元/证 | 完工证件交还后返还40元/证,扣除 | |
建筑垃圾清运费 | 30元/m2(建筑面积) |
| |
灭火器押金 | 300元/个 | 返还,用户可自配 | |
灭火器租金 | 1元/个/天 | 可自备 | |
车位 | 车位管理费 | 250元/月/车位 |
|
车位租金 | 1300元/个/月 | 含250元车位管理费 | |
时租车位 | 10元/小时 | 一天最高8小时80元 | |
其他 | 公司铭牌 | 330元/块 | 制作或更改 |
以上标准若有调整以物业中心最新公告为准。