前门大街收费标准
收费项目 | 商铺 | 说明 | ||
物业管理费 | 有空调有新风 | 无空调有新风 | 有空调无新风 |
|
80元/月/建筑㎡ | 60元/月/建筑㎡ | 50元/月/建筑㎡ | ||
装修期物业管理费 | 25元/月/建筑㎡ | 不含垃圾清运及装修围挡费 | ||
电费 | 尖峰时段:1.302943/KWH 高峰时段:1.157199/KWH 平段时段:0.833323/KWH 低谷时段:0.594432/KWH | 物业公司代收代缴 | ||
水费 | 9.50元/吨 | 物业公司代收代缴 | ||
供暖费 | 45元/㎡/供暖季(仅限B6、B8地块) | 物业公司代收代缴 | ||
装修押金 | 建筑200㎡以下 | 建筑200㎡以上 | 建筑1000㎡以上 |
|
(含200㎡) | (不含200㎡) | |||
30000元/户 | 50000元/户 | 100000元/户以上 |
| |
电卡工本费 | 50元/证 | 物业公司收取 | ||
水卡工本费 | 50元/证 | 物业公司收取 | ||
工程维修人工费 | 50元/小时/人 |
| ||
工程维修材料费 | 业主自购或以市场价为准 |
|
以上标准若有调整以物业中心最新公告为准。